Inserito da Redazione | 8 Ott 2017, 13:04
1ª CATEGORIA GIR. A
Casa | Orario/Risultati | Lontano |
---|
CLASSIFICA
Pos | Club | PG | DR | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Turris | 170 | 284 | 338 |
2 | Puteolana 1909 | 156 | 197 | 270 |
3 | Sarnese | 139 | 183 | 270 |
4 | RD INTERNAPOLI KENNEDY | 124 | 151 | 236 |
5 | REAL CASAREA | 88 | 251 | 221 |
6 | ASSOCALCIO SALERNO U17 | 99 | 188 | 210 |
7 | Sorrento | 87 | 229 | 208 |
8 | PROMOTION SOCCER | 98 | 183 | 206 |
9 | San Giorgio | 104 | 132 | 206 |
10 | VINCENZO RICCIO | 103 | 166 | 205 |
11 | MONTERUSCELLO | 90 | 154 | 194 |
12 | Micri U19 | 104 | 149 | 193 |
13 | PASQUALE FOGGIA | 94 | 189 | 190 |
14 | Cavese | 98 | 89 | 187 |
15 | SCUOLA CALCIO SPES | 99 | 89 | 184 |
16 | SPORT VILLAGE | 99 | 109 | 183 |
17 | PRO CALCIO NAPOLI | 81 | 129 | 178 |
18 | Nola | 83 | 130 | 172 |
19 | SPORTING CLUB PICENTIA | 81 | 96 | 160 |
20 | Santa Maria Cilento | 121 | -45 | 158 |
CLASSIFICA - Casa
Pos | Club | PG | DR | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Turris | 87 | 183 | 173 |
2 | Puteolana 1909 | 78 | 129 | 148 |
3 | Sarnese | 71 | 123 | 144 |
4 | Sorrento | 47 | 162 | 124 |
5 | VINCENZO RICCIO | 52 | 125 | 118 |
6 | RD INTERNAPOLI KENNEDY | 63 | 83 | 117 |
7 | ASSOCALCIO SALERNO U17 | 48 | 120 | 116 |
8 | San Giorgio | 53 | 90 | 114 |
9 | PASQUALE FOGGIA | 47 | 123 | 111 |
10 | REAL CASAREA | 45 | 140 | 108 |
11 | PROMOTION SOCCER | 50 | 116 | 108 |
12 | Micri U19 | 52 | 104 | 107 |
13 | MONTERUSCELLO | 45 | 97 | 105 |
14 | SCUOLA CALCIO SPES | 50 | 70 | 104 |
15 | SPORT VILLAGE | 50 | 79 | 103 |
16 | S.SEBASTIANO CALCIOMAZZEO | 42 | 82 | 100 |
17 | Nola | 41 | 100 | 98 |
18 | Agropoli | 53 | 41 | 98 |
19 | Cavese | 51 | 51 | 96 |
20 | PRO CALCIO NAPOLI | 42 | 74 | 93 |
CLASSIFICA - Fuori
Pos | Club | PG | DR | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Turris | 83 | 101 | 165 |
2 | Sarnese | 68 | 60 | 126 |
3 | Puteolana 1909 | 78 | 68 | 122 |
4 | RD INTERNAPOLI KENNEDY | 61 | 68 | 119 |
5 | REAL CASAREA | 43 | 111 | 113 |
6 | PROMOTION SOCCER | 48 | 67 | 98 |
7 | ASSOCALCIO SALERNO U17 | 51 | 68 | 94 |
8 | San Giorgio | 51 | 42 | 92 |
9 | Cavese | 47 | 38 | 91 |
10 | MONTERUSCELLO | 45 | 57 | 89 |
11 | VINCENZO RICCIO | 51 | 41 | 87 |
12 | Micri U19 | 52 | 45 | 86 |
13 | PRO CALCIO NAPOLI | 39 | 55 | 85 |
14 | Sorrento | 40 | 67 | 84 |
15 | SPORT VILLAGE | 49 | 30 | 80 |
16 | SCUOLA CALCIO SPES | 49 | 19 | 80 |
17 | PASQUALE FOGGIA | 47 | 66 | 79 |
18 | Nola | 42 | 30 | 74 |
19 | SPORTING CLUB PICENTIA | 41 | 31 | 73 |
20 | GRANATA | 42 | 17 | 73 |
PROSSIMO TURNO
Casa | Orario/Risultati | Lontano |
---|