Inserito da Redazione | 15 Ott 2017, 18:04
1ª CATEGORIA GIR. D
Casa | Orario/Risultati | Lontano |
---|
CLASSIFICA
Pos | Club | PG | DR | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 170 | 284 | 338 |
2 | ![]() | 156 | 197 | 270 |
3 | ![]() | 139 | 183 | 270 |
4 | ![]() | 124 | 151 | 236 |
5 | ![]() | 88 | 251 | 221 |
6 | ![]() | 99 | 188 | 210 |
7 | ![]() | 87 | 229 | 208 |
8 | ![]() | 98 | 183 | 206 |
9 | ![]() | 104 | 132 | 206 |
10 | ![]() | 103 | 166 | 205 |
11 | ![]() | 90 | 154 | 194 |
12 | ![]() | 104 | 149 | 193 |
13 | ![]() | 94 | 189 | 190 |
14 | ![]() | 98 | 89 | 187 |
15 | ![]() | 99 | 89 | 184 |
16 | ![]() | 99 | 109 | 183 |
17 | ![]() | 81 | 129 | 178 |
18 | ![]() | 83 | 130 | 172 |
19 | ![]() | 81 | 96 | 160 |
20 | ![]() | 121 | -45 | 158 |
CLASSIFICA - Casa
Pos | Club | PG | DR | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 87 | 183 | 173 |
2 | ![]() | 78 | 129 | 148 |
3 | ![]() | 71 | 123 | 144 |
4 | ![]() | 47 | 162 | 124 |
5 | ![]() | 52 | 125 | 118 |
6 | ![]() | 63 | 83 | 117 |
7 | ![]() | 48 | 120 | 116 |
8 | ![]() | 53 | 90 | 114 |
9 | ![]() | 47 | 123 | 111 |
10 | ![]() | 45 | 140 | 108 |
11 | ![]() | 50 | 116 | 108 |
12 | ![]() | 52 | 104 | 107 |
13 | ![]() | 45 | 97 | 105 |
14 | ![]() | 50 | 70 | 104 |
15 | ![]() | 50 | 79 | 103 |
16 | ![]() | 42 | 82 | 100 |
17 | ![]() | 41 | 100 | 98 |
18 | ![]() | 53 | 41 | 98 |
19 | ![]() | 51 | 51 | 96 |
20 | ![]() | 42 | 74 | 93 |
CLASSIFICA - Fuori
Pos | Club | PG | DR | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 83 | 101 | 165 |
2 | ![]() | 68 | 60 | 126 |
3 | ![]() | 78 | 68 | 122 |
4 | ![]() | 61 | 68 | 119 |
5 | ![]() | 43 | 111 | 113 |
6 | ![]() | 48 | 67 | 98 |
7 | ![]() | 51 | 68 | 94 |
8 | ![]() | 51 | 42 | 92 |
9 | ![]() | 47 | 38 | 91 |
10 | ![]() | 45 | 57 | 89 |
11 | ![]() | 51 | 41 | 87 |
12 | ![]() | 52 | 45 | 86 |
13 | ![]() | 39 | 55 | 85 |
14 | ![]() | 40 | 67 | 84 |
15 | ![]() | 49 | 30 | 80 |
16 | ![]() | 49 | 19 | 80 |
17 | ![]() | 47 | 66 | 79 |
18 | ![]() | 42 | 30 | 74 |
19 | ![]() | 41 | 31 | 73 |
20 | GRANATA | 42 | 17 | 73 |
PROSSIMO TURNO
Casa | Orario/Risultati | Lontano |
---|