Inserito da Redazione | 28 Gen 2018, 18:10
1ª CATEGORIA GIR. B
| Casa | Orario/Risultati | Lontano |
|---|
CLASSIFICA
| Pos | Club | Pen | PG | DR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turris | - | 170 | 284 | 338 |
| 2 | Puteolana 1909 | - | 156 | 197 | 270 |
| 3 | Sarnese | - | 139 | 183 | 270 |
| 4 | RD INTERNAPOLI KENNEDY | - | 124 | 151 | 236 |
| 5 | REAL CASAREA | - | 88 | 251 | 221 |
| 6 | ASSOCALCIO SALERNO U17 | - | 99 | 188 | 210 |
| 7 | Sorrento | - | 87 | 229 | 208 |
| 8 | PROMOTION SOCCER | - | 98 | 183 | 206 |
| 9 | San Giorgio | - | 104 | 132 | 206 |
| 10 | VINCENZO RICCIO | - | 103 | 166 | 205 |
| 11 | MONTERUSCELLO | - | 90 | 154 | 194 |
| 12 | Micri U19 | - | 104 | 149 | 193 |
| 13 | PASQUALE FOGGIA | - | 94 | 189 | 190 |
| 14 | Cavese | - | 98 | 89 | 187 |
| 15 | SCUOLA CALCIO SPES | - | 99 | 89 | 184 |
| 16 | SPORT VILLAGE | - | 99 | 109 | 183 |
| 17 | PRO CALCIO NAPOLI | - | 81 | 129 | 178 |
| 18 | Nola | - | 83 | 130 | 172 |
| 19 | SPORTING CLUB PICENTIA | - | 81 | 96 | 160 |
| 20 | Santa Maria Cilento | - | 121 | -45 | 158 |
CLASSIFICA - Casa
| Pos | Club | Pen | PG | DR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turris | 144 | 87 | 183 | 173 |
| 2 | Puteolana 1909 | 0 | 78 | 129 | 148 |
| 3 | Sarnese | 36 | 71 | 123 | 144 |
| 4 | Sorrento | 0 | 47 | 162 | 124 |
| 5 | VINCENZO RICCIO | 117 | 52 | 125 | 118 |
| 6 | RD INTERNAPOLI KENNEDY | 29 | 63 | 83 | 117 |
| 7 | ASSOCALCIO SALERNO U17 | 70 | 48 | 120 | 116 |
| 8 | San Giorgio | 16 | 53 | 90 | 114 |
| 9 | PASQUALE FOGGIA | 24 | 47 | 123 | 111 |
| 10 | REAL CASAREA | 75 | 45 | 140 | 108 |
| 11 | PROMOTION SOCCER | 5 | 50 | 116 | 108 |
| 12 | Micri U19 | 78 | 52 | 104 | 107 |
| 13 | MONTERUSCELLO | 34 | 45 | 97 | 105 |
| 14 | SCUOLA CALCIO SPES | 0 | 50 | 70 | 104 |
| 15 | SPORT VILLAGE | 0 | 50 | 79 | 103 |
| 16 | S.SEBASTIANO CALCIOMAZZEO | 0 | 42 | 82 | 100 |
| 17 | Nola | 8 | 41 | 100 | 98 |
| 18 | Agropoli | 0 | 53 | 41 | 98 |
| 19 | Cavese | 0 | 51 | 51 | 96 |
| 20 | PRO CALCIO NAPOLI | 22 | 42 | 74 | 93 |
CLASSIFICA - Fuori
| Pos | Club | Pen | PG | DR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turris | 126 | 83 | 101 | 165 |
| 2 | Sarnese | 22 | 68 | 60 | 126 |
| 3 | Puteolana 1909 | 0 | 78 | 68 | 122 |
| 4 | RD INTERNAPOLI KENNEDY | 18 | 61 | 68 | 119 |
| 5 | REAL CASAREA | 64 | 43 | 111 | 113 |
| 6 | PROMOTION SOCCER | 5 | 48 | 67 | 98 |
| 7 | ASSOCALCIO SALERNO U17 | 52 | 51 | 68 | 94 |
| 8 | San Giorgio | 13 | 51 | 42 | 92 |
| 9 | Cavese | 0 | 47 | 38 | 91 |
| 10 | MONTERUSCELLO | 34 | 45 | 57 | 89 |
| 11 | VINCENZO RICCIO | 119 | 51 | 41 | 87 |
| 12 | Micri U19 | 66 | 52 | 45 | 86 |
| 13 | PRO CALCIO NAPOLI | 12 | 39 | 55 | 85 |
| 14 | Sorrento | 0 | 40 | 67 | 84 |
| 15 | SPORT VILLAGE | 0 | 49 | 30 | 80 |
| 16 | SCUOLA CALCIO SPES | 0 | 49 | 19 | 80 |
| 17 | PASQUALE FOGGIA | 14 | 47 | 66 | 79 |
| 18 | Nola | 5 | 42 | 30 | 74 |
| 19 | SPORTING CLUB PICENTIA | 0 | 41 | 31 | 73 |
| 20 | GRANATA | 91 | 42 | 17 | 73 |
PROSSIMO TURNO
| Casa | Orario/Risultati | Lontano |
|---|


























