Inserito da Redazione | 10 Dic 2016, 16:37
PROMOZIONE GIRONE B, 14^GIORNATA: RISULTATI FINALI
PROMOZIONE GIRONE B: CLASSIFICA
Pos | Club | Pen | PG | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | BACOLI SIBILLA 1925 | - | 30 | 72 |
2 | MONTE DI PROCIDA | - | 31 | 70 |
3 | NUOVA ISCHIA | - | 33 | 65 |
4 | San Giuseppe | - | 30 | 53 |
5 | Virtus Ottaviano | - | 30 | 46 |
6 | SANGENNARESE | - | 30 | 40 |
7 | Rione Terra | - | 30 | 37 |
8 | S. ANASTASIA | - | 30 | 37 |
9 | RINASCITA SANGIOVANNESE | - | 30 | 37 |
10 | Puteolana 1909 | - | 30 | 36 |
11 | Quartograd | - | 30 | 34 |
12 | Oratorio Don Guanella | - | 31 | 28 |
13 | Massa Lubrense | - | 31 | 27 |
14 | Santa Maria La Carità | - | 30 | 15 |
15 | Summa Rionale Trieste | - | 30 | 15 |
PROMOZIONE GIRONE B: CLASSIFICA - Casa
Pos | Club | Pen | PG | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | BACOLI SIBILLA 1925 | 20 | 15 | 43 |
2 | MONTE DI PROCIDA | 17 | 16 | 41 |
3 | NUOVA ISCHIA | 21 | 17 | 36 |
4 | Virtus Ottaviano | 43 | 15 | 30 |
5 | San Giuseppe | 23 | 15 | 28 |
6 | Quartograd | 36 | 15 | 27 |
7 | Puteolana 1909 | 30 | 15 | 24 |
8 | SANGENNARESE | 7 | 15 | 23 |
9 | Rione Terra | 41 | 15 | 21 |
10 | RINASCITA SANGIOVANNESE | 18 | 15 | 21 |
11 | Massa Lubrense | 21 | 15 | 20 |
12 | Oratorio Don Guanella | 27 | 16 | 18 |
13 | S. ANASTASIA | — | 15 | 17 |
14 | Santa Maria La Carità | 28 | 15 | 10 |
15 | Summa Rionale Trieste | 24 | 15 | 7 |
PROMOZIONE GIRONE B: CLASSIFICA - Fuori
Pos | Club | Pen | PG | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | NUOVA ISCHIA | 16 | 16 | 29 |
2 | BACOLI SIBILLA 1925 | 7 | 15 | 29 |
3 | MONTE DI PROCIDA | 20 | 15 | 29 |
4 | San Giuseppe | 17 | 15 | 25 |
5 | S. ANASTASIA | — | 15 | 20 |
6 | SANGENNARESE | 8 | 15 | 17 |
7 | Rione Terra | 29 | 15 | 16 |
8 | Virtus Ottaviano | 29 | 15 | 16 |
9 | RINASCITA SANGIOVANNESE | 10 | 15 | 16 |
10 | Puteolana 1909 | 16 | 15 | 12 |
11 | Oratorio Don Guanella | 7 | 15 | 10 |
12 | Summa Rionale Trieste | 12 | 15 | 8 |
13 | Massa Lubrense | 16 | 16 | 7 |
14 | Quartograd | 29 | 15 | 7 |
15 | Santa Maria La Carità | 25 | 15 | 5 |