Inserito da Redazione | 23 Apr 2017, 17:00
SERIE D GIRONE H, 32^GIORNATA: RISULTATI FINALI
SERIE D GIRONE H: CLASSIFICA
| Pos | Club | Pen | PG | DR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BISCEGLIE | -3 | 34 | 33 | 74 |
| 2 | Trastevere | - | 34 | 27 | 73 |
| 3 | Nocerina | - | 34 | 30 | 64 |
| 4 | Gravina | - | 34 | 21 | 61 |
| 5 | Nardò | - | 34 | 13 | 60 |
| 6 | Gelbison | - | 34 | 7 | 47 |
| 7 | AZ PICERNO | - | 34 | 6 | 47 |
| 8 | POTENZA | - | 34 | -1 | 45 |
| 9 | MANFREDONIA | - | 34 | -2 | 44 |
| 10 | S. SEVERO | - | 34 | 6 | 43 |
| 11 | Fc Francavilla | - | 34 | -5 | 43 |
| 12 | GRANATA | -3 | 34 | -5 | 43 |
| 13 | ANZIO | - | 34 | -4 | 41 |
| 14 | Vultur Rionero | - | 34 | -7 | 38 |
| 15 | MADREPIETRA DAUNIA APRICENA | -1 | 34 | -13 | 37 |
| 16 | Agropoli | -2 | 34 | -30 | 26 |
| 17 | CYNTHIA GENZANO | - | 34 | -30 | 22 |
| 18 | CIAMPINO | - | 34 | -46 | 20 |
SERIE D GIRONE H: CLASSIFICA - Casa
| Pos | Club | Pen | PG | DR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BISCEGLIE | 39 | 18 | 18 | 43 |
| 2 | Trastevere | 13 | 17 | 22 | 42 |
| 3 | Nocerina | 23 | 18 | 21 | 39 |
| 4 | Gravina | 29 | 18 | 15 | 36 |
| 5 | S. SEVERO | 29 | 16 | 16 | 29 |
| 6 | AZ PICERNO | 42 | 16 | 9 | 29 |
| 7 | GRANATA | 13 | 17 | 7 | 29 |
| 8 | Fc Francavilla | 43 | 17 | 4 | 29 |
| 9 | MANFREDONIA | 36 | 16 | 6 | 28 |
| 10 | ANZIO | 26 | 16 | 6 | 27 |
| 11 | Nardò | 28 | 18 | 4 | 27 |
| 12 | Vultur Rionero | 25 | 17 | 7 | 26 |
| 13 | POTENZA | 27 | 17 | 3 | 25 |
| 14 | Gelbison | 29 | 18 | 2 | 23 |
| 15 | MADREPIETRA DAUNIA APRICENA | 14 | 17 | -5 | 20 |
| 16 | CYNTHIA GENZANO | 27 | 16 | -11 | 14 |
| 17 | Agropoli | — | 18 | -4 | 13 |
| 18 | CIAMPINO | 20 | 16 | -17 | 13 |
SERIE D GIRONE H: CLASSIFICA - Fuori
| Pos | Club | Pen | PG | DR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BISCEGLIE | 25 | 16 | 15 | 34 |
| 2 | Nardò | 16 | 16 | 9 | 33 |
| 3 | Trastevere | 7 | 17 | 5 | 31 |
| 4 | Nocerina | 24 | 16 | 9 | 25 |
| 5 | Gravina | 14 | 16 | 6 | 25 |
| 6 | Gelbison | 14 | 16 | 5 | 24 |
| 7 | POTENZA | 33 | 17 | -4 | 20 |
| 8 | AZ PICERNO | 31 | 18 | -3 | 18 |
| 9 | MADREPIETRA DAUNIA APRICENA | 8 | 17 | -8 | 18 |
| 10 | MANFREDONIA | 25 | 18 | -8 | 16 |
| 11 | Agropoli | — | 16 | -26 | 15 |
| 12 | Fc Francavilla | 34 | 17 | -9 | 14 |
| 13 | ANZIO | 12 | 18 | -10 | 14 |
| 14 | S. SEVERO | 18 | 18 | -10 | 14 |
| 15 | GRANATA | 15 | 17 | -12 | 14 |
| 16 | Vultur Rionero | 20 | 17 | -14 | 12 |
| 17 | CYNTHIA GENZANO | 14 | 18 | -19 | 8 |
| 18 | CIAMPINO | 18 | 18 | -29 | 7 |





















