Inserito da Redazione | 20 Dic 2016, 12:00
PROGRAMMA GARE 11ª GIORNATA JUNIORES REGIONALE GIRONE E
JUNIORES REGIONALE GIRONE E
Pos | Club | PG | DR | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Nola | 22 | 55 | 54 |
2 | Cimitile | 22 | 39 | 54 |
3 | San Tommaso | 22 | 34 | 42 |
4 | Fc Avellino | 22 | 28 | 41 |
5 | PRO IRPINIA | 22 | 29 | 40 |
6 | G. Carotenuto Mugnano | 22 | 13 | 29 |
7 | CICCIANO | 22 | -14 | 26 |
8 | San Vitaliano | 22 | -36 | 20 |
9 | Baiano | 0 | 0 | 0 |
10 | Cimitile U19 | 0 | 0 | 0 |
11 | FC Avellino U19 | 0 | 0 | 0 |
12 | Mariglianese | 0 | 0 | 0 |
13 | Palmese 1914 | 0 | 0 | 0 |
14 | RUS VICO | 0 | 0 | 0 |
15 | San Vitaliano U19 | 0 | 0 | 0 |
JUNIORES REGIONALE GIRONE E - Casa
Pos | Club | PG | DR | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Cimitile | 12 | 28 | 33 |
2 | Nola | 12 | 34 | 31 |
3 | Fc Avellino | 11 | 21 | 28 |
4 | San Tommaso | 11 | 20 | 24 |
5 | G. Carotenuto Mugnano | 11 | 12 | 20 |
6 | PRO IRPINIA | 9 | 14 | 19 |
7 | CICCIANO | 11 | -4 | 17 |
8 | San Vitaliano | 10 | -5 | 15 |
9 | Baiano | 0 | 0 | 0 |
10 | Cimitile U19 | 0 | 0 | 0 |
11 | FC Avellino U19 | 0 | 0 | 0 |
12 | Mariglianese | 0 | 0 | 0 |
13 | Palmese 1914 | 0 | 0 | 0 |
14 | RUS VICO | 0 | 0 | 0 |
15 | San Vitaliano U19 | 0 | 0 | 0 |
JUNIORES REGIONALE GIRONE E - Fuori
Pos | Club | PG | DR | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Nola | 10 | 21 | 23 |
2 | PRO IRPINIA | 13 | 15 | 21 |
3 | Cimitile | 10 | 11 | 21 |
4 | San Tommaso | 11 | 14 | 18 |
5 | Fc Avellino | 11 | 7 | 13 |
6 | G. Carotenuto Mugnano | 11 | 1 | 10 |
7 | CICCIANO | 11 | -10 | 10 |
8 | San Vitaliano | 12 | -31 | 5 |
9 | Baiano | 0 | 0 | 0 |
10 | Cimitile U19 | 0 | 0 | 0 |
11 | FC Avellino U19 | 0 | 0 | 0 |
12 | Mariglianese | 0 | 0 | 0 |
13 | Palmese 1914 | 0 | 0 | 0 |
14 | RUS VICO | 0 | 0 | 0 |
15 | San Vitaliano U19 | 0 | 0 | 0 |