Inserito da Domenico Colantuono | 4 Mar 2018, 17:18
| Casa | Orario/Risultati | Lontano | |
|---|---|---|---|
| 3 Marzo 2018 15:00 | |||
| 1 - 0 Finale | |||
| 4 Marzo 2018 14:30 | |||
| 1 - 5 Finale | |||
| 1 - 1 Finale | |||
| 0 - 2 Finale | |||
| 2 - 0 Finale | |||
| 2 - 0 Finale | |||
| 1 - 2 Finale | |||
| 4 Marzo 2018 15:00 | |||
| GRANATA | 3 - 2 Finale | ||
| Pos | Club | Pen | PG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VIBONESE | - | 35 | 79 |
| 2 | Troina | - | 36 | 76 |
| 3 | Nocerina | - | 35 | 69 |
| 4 | GRANATA | - | 35 | 67 |
| 5 | IGEA VIRTUS | - | 35 | 63 |
| 6 | Acr Messina | - | 34 | 53 |
| 7 | GELA | - | 34 | 52 |
| 8 | Acireale | - | 34 | 51 |
| 9 | Gelbison | - | 34 | 47 |
| 10 | Cittanovese | - | 34 | 42 |
| 11 | Portici | - | 34 | 42 |
| 12 | SANCATALDESE | - | 34 | 40 |
| 13 | Palmese 1912 | -6 | 35 | 40 |
| 14 | Roccella | - | 34 | 38 |
| 15 | EBOLITANA | - | 35 | 30 |
| 16 | PALAZZOLO | - | 34 | 25 |
| 17 | PACECO | -1 | 34 | 20 |
| 18 | ISOLA CAPO RIZZUTO | - | 34 | 12 |
| Pos | Club | Pen | PG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VIBONESE | 35 | 18 | 43 |
| 2 | Nocerina | 26 | 18 | 42 |
| 3 | GRANATA | — | 17 | 38 |
| 4 | IGEA VIRTUS | 32 | 17 | 36 |
| 5 | Acireale | 26 | 17 | 35 |
| 6 | Troina | 11 | 18 | 35 |
| 7 | Acr Messina | 9 | 17 | 33 |
| 8 | GELA | 42 | 17 | 32 |
| 9 | Palmese 1912 | 36 | 18 | 32 |
| 10 | Cittanovese | 35 | 17 | 30 |
| 11 | Roccella | 32 | 17 | 28 |
| 12 | SANCATALDESE | 18 | 17 | 26 |
| 13 | Gelbison | 38 | 17 | 26 |
| 14 | Portici | 28 | 17 | 26 |
| 15 | EBOLITANA | 26 | 17 | 18 |
| 16 | PACECO | 33 | 17 | 12 |
| 17 | PALAZZOLO | 12 | 17 | 11 |
| 18 | ISOLA CAPO RIZZUTO | 30 | 17 | 9 |
| Pos | Club | Pen | PG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Troina | 14 | 18 | 41 |
| 2 | VIBONESE | 41 | 17 | 36 |
| 3 | GRANATA | — | 18 | 29 |
| 4 | Nocerina | 21 | 17 | 27 |
| 5 | IGEA VIRTUS | 20 | 18 | 27 |
| 6 | Gelbison | 29 | 17 | 21 |
| 7 | Acr Messina | 3 | 17 | 20 |
| 8 | GELA | 27 | 17 | 20 |
| 9 | Acireale | 14 | 17 | 16 |
| 10 | Portici | 10 | 17 | 16 |
| 11 | SANCATALDESE | 12 | 17 | 14 |
| 12 | Palmese 1912 | 27 | 17 | 14 |
| 13 | PALAZZOLO | 9 | 17 | 14 |
| 14 | Cittanovese | 16 | 17 | 12 |
| 15 | EBOLITANA | 16 | 18 | 12 |
| 16 | Roccella | 14 | 17 | 10 |
| 17 | PACECO | 20 | 17 | 9 |
| 18 | ISOLA CAPO RIZZUTO | 12 | 17 | 3 |
| Casa | Orario/Risultati | Lontano | |
|---|---|---|---|
| 18 Marzo 2018 14:30 | |||
| 0 - 1 Finale | |||
| 6 - 0 Finale | |||
| 1 - 0 Finale | |||
| 0 - 4 Finale | |||
| 1 - 2 Finale | GRANATA | ||
| 1 - 0 Finale | |||
| 18 Marzo 2018 15:00 | |||
| 1 - 0 Finale | |||
| 2 - 2 Finale | |||























