Inserito da Ionut Stefan Di Nuzzo | 3 Feb 2018, 02:18
4 anticipi nel Sabato, domattina San Giorgio-Afragolese e Casoria-Puteolana, chiudono la giornata C. Frattese-Forio e Savoia-Monte di Procida
Casa | Orario/Risultati | Lontano | |
---|---|---|---|
3 Febbraio 2018 15:00 | |||
![]() | 2 - 0 Finale | ![]() | |
![]() | 1 - 0 Finale | ![]() | |
![]() | 0 - 2 Finale | ![]() | |
![]() | 1 - 3 Finale | ![]() | |
4 Febbraio 2018 11:00 | |||
![]() | 0 - 1 Finale | ![]() | |
4 Febbraio 2018 11:15 | |||
![]() | 3 - 1 Finale | ![]() | |
4 Febbraio 2018 15:00 | |||
![]() | 2 - 1 Finale | ![]() | |
![]() | 2 - 0 Finale | ![]() |
CLASSIFICA
Pos | Club | PG | RF | RS | DR | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 85 | 24 | 61 | 78 |
2 | ![]() | 30 | 70 | 25 | 45 | 67 |
3 | ![]() | 30 | 52 | 35 | 17 | 59 |
4 | ![]() | 30 | 48 | 28 | 20 | 57 |
5 | ![]() | 30 | 46 | 34 | 12 | 45 |
6 | ![]() | 30 | 44 | 35 | 9 | 44 |
7 | ![]() | 30 | 38 | 31 | 7 | 43 |
8 | ![]() | 30 | 39 | 34 | 5 | 41 |
9 | ![]() | 30 | 44 | 42 | 2 | 40 |
10 | ![]() | 30 | 37 | 37 | 0 | 39 |
11 | ![]() | 30 | 33 | 38 | -5 | 35 |
12 | ![]() | 30 | 33 | 56 | -23 | 32 |
13 | ![]() | 30 | 25 | 35 | -10 | 31 |
14 | ![]() | 30 | 33 | 53 | -20 | 26 |
15 | ![]() | 30 | 25 | 47 | -22 | 22 |
16 | ![]() | 30 | 17 | 115 | -98 | 7 |
CLASSIFICA - Casa
Pos | Club | PG | RF | RS | DR | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 49 | 16 | 33 | 40 |
2 | ![]() | 15 | 42 | 13 | 29 | 35 |
3 | ![]() | 15 | 23 | 15 | 8 | 32 |
4 | ![]() | 15 | 26 | 13 | 13 | 31 |
5 | ![]() | 15 | 33 | 19 | 14 | 28 |
6 | ![]() | 15 | 24 | 11 | 13 | 25 |
7 | ![]() | 15 | 20 | 16 | 4 | 24 |
8 | ![]() | 15 | 18 | 16 | 2 | 23 |
9 | ![]() | 15 | 15 | 14 | 1 | 21 |
10 | ![]() | 15 | 16 | 19 | -3 | 19 |
11 | ![]() | 15 | 17 | 16 | 1 | 18 |
12 | ![]() | 15 | 18 | 19 | -1 | 18 |
13 | ![]() | 15 | 16 | 19 | -3 | 18 |
14 | ![]() | 15 | 16 | 29 | -13 | 14 |
15 | ![]() | 15 | 14 | 22 | -8 | 11 |
16 | ![]() | 15 | 10 | 55 | -45 | 6 |
CLASSIFICA - Fuori
Pos | Club | PG | RF | RS | DR | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 36 | 8 | 28 | 38 |
2 | ![]() | 15 | 28 | 12 | 16 | 32 |
3 | ![]() | 15 | 29 | 20 | 9 | 27 |
4 | ![]() | 15 | 22 | 15 | 7 | 26 |
5 | ![]() | 15 | 27 | 26 | 1 | 22 |
6 | ![]() | 15 | 24 | 19 | 5 | 20 |
7 | ![]() | 15 | 21 | 18 | 3 | 20 |
8 | ![]() | 15 | 21 | 18 | 3 | 18 |
9 | ![]() | 15 | 14 | 20 | -6 | 18 |
10 | ![]() | 15 | 13 | 15 | -2 | 17 |
11 | ![]() | 15 | 15 | 19 | -4 | 17 |
12 | ![]() | 15 | 17 | 37 | -20 | 14 |
13 | ![]() | 15 | 17 | 24 | -7 | 12 |
14 | ![]() | 15 | 11 | 25 | -14 | 11 |
15 | ![]() | 15 | 10 | 21 | -11 | 10 |
16 | ![]() | 15 | 7 | 60 | -53 | 1 |