| Casa | Orario/Risultati | Lontano | |
|---|---|---|---|
| Friendly | |||
| 5 Novembre 2017 10:30 | |||
| VALLE | 3 - 2 Finale | CARINARO | |
| 12 Novembre 2017 14:30 | |||
| CARINARO | 3 - 1 Finale | ARAGONESE | |
| 19 Novembre 2017 14:30 | |||
| DEA DIANA CERVINO | 1 - 4 Finale | CARINARO | |
| 26 Novembre 2017 14:30 | |||
| CARINARO | 3 - 0 Finale | MIMMO NATALE | |
| 3 Dicembre 2017 14:30 | |||
| RINASCITA SPARANISE | 1 - 1 Finale | CARINARO | |
| 10 Dicembre 2017 14:30 | |||
| CARINARO | 2 - 1 Finale | SANCIPRIANESE | |
| 17 Dicembre 2017 14:30 | |||
| CARINARO | 2 - 1 Finale | NUOVA SANFELICIANA | |
| 7 Gennaio 2018 14:30 | |||
| 1 - 6 Finale | CARINARO | ||
| 14 Gennaio 2018 14:30 | |||
| CARINARO | 2 - 3 Finale | SPORTING CASAPULLA | |
| 21 Gennaio 2018 14:30 | |||
| CARINARO | 1 - 0 Finale | VALLE | |
| 28 Gennaio 2018 14:30 | |||
| ARAGONESE | 2 - 4 Finale | CARINARO | |
| 4 Febbraio 2018 15:00 | |||
| CARINARO | 9 - 2 Finale | DEA DIANA CERVINO | |
| 11 Febbraio 2018 15:00 | |||
| MIMMO NATALE | 1 - 3 Finale | CARINARO | |
| 18 Febbraio 2018 15:00 | |||
| CARINARO | 3 - 0 Finale | RINASCITA SPARANISE | |
| 25 Febbraio 2018 15:00 | |||
| SANCIPRIANESE | 1 - 1 Finale | CARINARO | |
| 3 Marzo 2018 14:30 | |||
| NUOVA SANFELICIANA | 4 - 5 Finale | CARINARO | |
| 10 Marzo 2018 15:00 | |||
| CARINARO | 3 - 0 Finale | ||
| 18 Marzo 2018 15:00 | |||
| SPORTING CASAPULLA | 2 - 0 Finale | CARINARO | |






