| Casa | Orario/Risultati | Lontano | |
|---|---|---|---|
| Friendly | |||
| 27 Maggio 2018 16:00 | |||
| CURI PESCARA | 0 - 2 Finale | ||
| 27 Maggio 2018 16:30 | |||
| MIRABELLO | 0 - 1 Finale | CURI PESCARA | |
| 3 Giugno 2018 16:00 | |||
| CURI PESCARA | 3 - 1 Finale | JUVENTUS S.MICHELE | |
| 3 Giugno 2018 16:30 | |||
| 2 - 2 Finale | CURI PESCARA | ||
| 10 Giugno 2018 16:00 | |||
| SAN LEUCIO | 0 - 5 Finale | CURI PESCARA | |
| 10 Giugno 2018 16:30 | |||
| CURI PESCARA | 1 - 2 Finale | ||






