Inserito da Redazione | 30 Apr 2017, 13:00
ECCELLENZA GIRONE A, 30^GIORNATA: RISULTATI FINALI
ECCELLENZA GIRONE A: CLASSIFICA
Pos | Club | Pen | PG | DR | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Savoia | - | 32 | 47 | 77 |
2 | Portici | - | 30 | 62 | 76 |
3 | Afragolese | - | 32 | 50 | 72 |
4 | San Giorgio | - | 33 | 21 | 72 |
5 | Isola di Procida | - | 32 | 34 | 63 |
6 | CASALNUOVO | - | 30 | 19 | 52 |
7 | Real Forio | - | 30 | 5 | 37 |
8 | Sessana | - | 30 | 0 | 37 |
9 | Mondragone | - | 30 | -8 | 35 |
10 | REAL ALBANOVA 2012 | - | 30 | -16 | 34 |
11 | Barano | - | 30 | -9 | 33 |
12 | Mariglianese | - | 30 | -6 | 32 |
13 | PIMONTE | - | 31 | -17 | 27 |
14 | Virtus Volla | - | 31 | -30 | 27 |
15 | HERMES CASAGIOVE | - | 30 | -109 | 4 |
ECCELLENZA GIRONE A: CLASSIFICA - Casa
Pos | Club | Pen | PG | DR | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Savoia | 21 | 16 | 29 | 46 |
2 | Portici | 20 | 16 | 35 | 44 |
3 | Afragolese | 17 | 17 | 30 | 40 |
4 | San Giorgio | 4 | 16 | 14 | 37 |
5 | Isola di Procida | 21 | 15 | 24 | 36 |
6 | CASALNUOVO | — | 15 | 18 | 32 |
7 | Real Forio | 36 | 15 | 12 | 24 |
8 | Barano | 44 | 15 | 6 | 21 |
9 | Mondragone | 11 | 15 | 0 | 21 |
10 | Sessana | 14 | 15 | 3 | 20 |
11 | Mariglianese | 37 | 15 | 2 | 17 |
12 | PIMONTE | 46 | 15 | -9 | 14 |
13 | REAL ALBANOVA 2012 | 32 | 15 | -11 | 14 |
14 | Virtus Volla | 40 | 16 | -14 | 11 |
15 | HERMES CASAGIOVE | 24 | 15 | -43 | 4 |
ECCELLENZA GIRONE A: CLASSIFICA - Fuori
Pos | Club | Pen | PG | DR | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | San Giorgio | 0 | 17 | 7 | 35 |
2 | Portici | 17 | 14 | 27 | 32 |
3 | Afragolese | 15 | 15 | 20 | 32 |
4 | Savoia | 14 | 16 | 18 | 31 |
5 | Isola di Procida | 12 | 17 | 10 | 27 |
6 | CASALNUOVO | — | 15 | 1 | 20 |
7 | REAL ALBANOVA 2012 | 20 | 15 | -5 | 20 |
8 | Sessana | 20 | 15 | -3 | 17 |
9 | Virtus Volla | 32 | 15 | -16 | 16 |
10 | Mariglianese | 35 | 15 | -8 | 15 |
11 | Mondragone | 16 | 15 | -8 | 14 |
12 | Real Forio | 27 | 15 | -7 | 13 |
13 | PIMONTE | 31 | 16 | -8 | 13 |
14 | Barano | 32 | 15 | -15 | 12 |
15 | HERMES CASAGIOVE | 13 | 15 | -66 | 0 |