Il calendario completo del Girone A del campionato regionale Giovanissimi 2017/18
| 1ยช GIORNATA | |
| A. 24.09.2017 | R. 07.01.2018 |
| ARES VOMERO SSD ARL | GELBISON VALLO D.LUCANIA |
| ATLETICO NOCERA | MILLENIUM CALCIO SALERNO |
| F.LLI LODI | SALERNITANA 1919 S.R.L. |
| MONTERUSCELLO | PRO CALCIO NAPOLI |
| NIKE | SANT AGNELLO CALCIO |
| SPORTING SALA CONSILINA | ANGRI 1983 A.S.D. |
| RIPOSA | PROGETTO EUROPA CESA |
| 2ยช GIORNATA | |
| A. 01.10.2017 | R. 14.01.2018 |
| ANGRI 1983 A.S.D. | MONTERUSCELLO |
| GELBISON VALLO D.LUCANIA | PROGETTO EUROPA CESA |
| MILLENIUM CALCIO SALERNO | NIKE |
| PRO CALCIO NAPOLI | ARES VOMERO SSD ARL |
| SALERNITANA 1919 S.R.L. | ATLETICO NOCERA |
| SANT AGNELLO CALCIO | SPORTING SALA CONSILINA |
| RIPOSA | F.LLI LODI |
| 3ยช GIORNATA | |
| A. 08.10.2017 | R. 21.01.2018 |
| ARES VOMERO SSD ARL | ANGRI 1983 A.S.D. |
| ATLETICO NOCERA | F.LLI LODI |
| MONTERUSCELLO | SANT AGNELLO CALCIO |
| NIKE | SALERNITANA 1919 S.R.L. |
| PROGETTO EUROPA CESA | PRO CALCIO NAPOLI |
| SPORTING SALA CONSILINA | MILLENIUM CALCIO SALERNO |
| RIPOSA | GELBISON VALLO D.LUCANIA |
| 4ยช GIORNATA | |
| A. 15.10.2017 | R. 28.01.2018 |
| ANGRI 1983 A.S.D. | PROGETTO EUROPA CESA |
| F.LLI LODI | NIKE |
| MILLENIUM CALCIO SALERNO | MONTERUSCELLO |
| PRO CALCIO NAPOLI | GELBISON VALLO D.LUCANIA |
| SALERNITANA 1919 S.R.L. | SPORTING SALA CONSILINA |
| SANT AGNELLO CALCIO | ARES VOMERO SSD ARL |
| RIPOSA | ATLETICO NOCERA |
| 5ยช GIORNATA | |
| A. 22.10.2017 | R. 04.02.2018 |
| ARES VOMERO SSD ARL | MILLENIUM CALCIO SALERNO |
| GELBISON VALLO D.LUCANIA | ANGRI 1983 A.S.D. |
| MONTERUSCELLO | SALERNITANA 1919 S.R.L. |
| NIKE | ATLETICO NOCERA |
| PROGETTO EUROPA CESA | SANT AGNELLO CALCIO |
| SPORTING SALA CONSILINA | F.LLI LODI |
| RIPOSA | PRO CALCIO NAPOLI |
| 6ยช GIORNATA | |
| A. 29.10.2017 | R. 11.02.2018 |
| ANGRI 1983 A.S.D. | PRO CALCIO NAPOLI |
| ATLETICO NOCERA | SPORTING SALA CONSILINA |
| F.LLI LODI | MONTERUSCELLO |
| MILLENIUM CALCIO SALERNO | PROGETTO EUROPA CESA |
| SALERNITANA 1919 S.R.L. | ARES VOMERO SSD ARL |
| SANT AGNELLO CALCIO | GELBISON VALLO D.LUCANIA |
| RIPOSA | NIKE |
| 7ยช GIORNATA | |
| A. 05.11.2017 | R. 18.02.2018 |
| ARES VOMERO SSD ARL | F.LLI LODI |
| GELBISON VALLO D.LUCANIA | MILLENIUM CALCIO SALERNO |
| MONTERUSCELLO | ATLETICO NOCERA |
| PRO CALCIO NAPOLI | SANT AGNELLO CALCIO |
| PROGETTO EUROPA CESA | SALERNITANA 1919 S.R.L. |
| SPORTING SALA CONSILINA | NIKE |
| RIPOSA | ANGRI 1983 A.S.D. |
| 8ยช GIORNATA | |
| A. 12.11.2017 | R. 25.02.2018 |
| ATLETICO NOCERA | ARES VOMERO SSD ARL |
| F.LLI LODI | PROGETTO EUROPA CESA |
| MILLENIUM CALCIO SALERNO | PRO CALCIO NAPOLI |
| NIKE | MONTERUSCELLO |
| SALERNITANA 1919 S.R.L. | GELBISON VALLO D.LUCANIA |
| SANT AGNELLO CALCIO | ANGRI 1983 A.S.D. |
| RIPOSA | SPORTING SALA CONSILINA |
| 9ยช GIORNATA | |
| A. 19.11.2017 | R. 04.03.2018 |
| ANGRI 1983 A.S.D. | MILLENIUM CALCIO SALERNO |
| ARES VOMERO SSD ARL | NIKE |
| GELBISON VALLO D.LUCANIA | F.LLI LODI |
| MONTERUSCELLO | SPORTING SALA CONSILINA |
| PRO CALCIO NAPOLI | SALERNITANA 1919 S.R.L. |
| PROGETTO EUROPA CESA | ATLETICO NOCERA |
| RIPOSA | SANT AGNELLO CALCIO |
| 10ยช GIORNATA | |
| A. 26.11.2017 | R. 11.03.2018 |
| ATLETICO NOCERA | GELBISON VALLO D.LUCANIA |
| F.LLI LODI | PRO CALCIO NAPOLI |
| MILLENIUM CALCIO SALERNO | SANT AGNELLO CALCIO |
| NIKE | PROGETTO EUROPA CESA |
| SALERNITANA 1919 S.R.L. | ANGRI 1983 A.S.D. |
| SPORTING SALA CONSILINA | ARES VOMERO SSD ARL |
| RIPOSA | MONTERUSCELLO |
| 11ยช GIORNATA | |
| A. 03.12.2017 | R. 18.03.2018 |
| ANGRI 1983 A.S.D. | F.LLI LODI |
| ARES VOMERO SSD ARL | MONTERUSCELLO |
| GELBISON VALLO D.LUCANIA | NIKE |
| PRO CALCIO NAPOLI | ATLETICO NOCERA |
| PROGETTO EUROPA CESA | SPORTING SALA CONSILINA |
| SANT AGNELLO CALCIO | SALERNITANA 1919 S.R.L. |
| RIPOSA | MILLENIUM CALCIO SALERNO |
| 12ยช GIORNATA | |
| A. 10.12.2017 | R. 25.03.2018 |
| ATLETICO NOCERA | ANGRI 1983 A.S.D. |
| F.LLI LODI | SANT AGNELLO CALCIO |
| MONTERUSCELLO | PROGETTO EUROPA CESA |
| NIKE | PRO CALCIO NAPOLI |
| SALERNITANA 1919 S.R.L. | MILLENIUM CALCIO SALERNO |
| SPORTING SALA CONSILINA | GELBISON VALLO D.LUCANIA |
| RIPOSA | ARES VOMERO SSD ARL |
| 13ยช GIORNATA | |
| A. 17.12.2017 | R. 28.03.2018 |
| ANGRI 1983 A.S.D. | NIKE |
| GELBISON VALLO D.LUCANIA | MONTERUSCELLO |
| MILLENIUM CALCIO SALERNO | F.LLI LODI |
| PRO CALCIO NAPOLI | SPORTING SALA CONSILINA |
| PROGETTO EUROPA CESA | ARES VOMERO SSD ARL |
| SANT AGNELLO CALCIO | ATLETICO NOCERA |
| RIPOSA | SALERNITANA 1919 S.R.L. |






