Inserito da Redazione | 13 Gen 2018, 00:45
JUNIORES NAZIONALE GIRONE L
| Casa | Orario/Risultati | Lontano | |
|---|---|---|---|
| 13 Gennaio 2018 11:30 | |||
| 0 - 3 Finale | |||
| 13 Gennaio 2018 13:00 | |||
| 2 - 1 Finale | |||
| 13 Gennaio 2018 14:30 | |||
| 2 - 3 Finale | |||
| 0 - 1 Finale | |||
| 13 Gennaio 2018 15:00 | |||
| GRANATA | 1 - 0 Finale | ||
| 13 Gennaio 2018 15:30 | |||
| 2 - 0 Finale | |||
CLASSIFICA
| Pos | Club | PG | RF | RS | DR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cavese | 22 | 50 | 21 | 29 | 48 |
| 2 | Sarnese | 23 | 45 | 25 | 20 | 48 |
| 3 | Turris | 24 | 54 | 27 | 27 | 45 |
| 4 | FRATTESE (PRIMA DI DIVENTARE ERCOLANESE) | 23 | 42 | 28 | 14 | 43 |
| 5 | Portici | 22 | 48 | 35 | 13 | 37 |
| 6 | EBOLITANA | 22 | 26 | 34 | -8 | 28 |
| 7 | GRANATA | 22 | 31 | 40 | -9 | 27 |
| 8 | Gragnano | 22 | 31 | 45 | -14 | 23 |
| 9 | AVERSA NORMANNA | 22 | 30 | 49 | -19 | 21 |
| 10 | Pomigliano | 22 | 29 | 55 | -26 | 21 |
| 11 | Nocerina | 22 | 30 | 40 | -10 | 20 |
| 12 | Gelbison | 22 | 26 | 43 | -17 | 18 |
CLASSIFICA - Casa
| Pos | Club | PG | RF | RS | DR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarnese | 12 | 25 | 12 | 13 | 28 |
| 2 | Turris | 12 | 31 | 13 | 18 | 22 |
| 3 | FRATTESE (PRIMA DI DIVENTARE ERCOLANESE) | 11 | 26 | 15 | 11 | 20 |
| 4 | Portici | 11 | 25 | 17 | 8 | 20 |
| 5 | Cavese | 11 | 19 | 12 | 7 | 20 |
| 6 | Pomigliano | 11 | 18 | 20 | -2 | 15 |
| 7 | GRANATA | 11 | 14 | 18 | -4 | 14 |
| 8 | EBOLITANA | 11 | 11 | 21 | -10 | 11 |
| 9 | Gragnano | 11 | 19 | 25 | -6 | 10 |
| 10 | AVERSA NORMANNA | 11 | 14 | 21 | -7 | 10 |
| 11 | Nocerina | 11 | 14 | 21 | -7 | 10 |
| 12 | Gelbison | 11 | 11 | 20 | -9 | 8 |
CLASSIFICA - Fuori
| Pos | Club | PG | RF | RS | DR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cavese | 11 | 31 | 9 | 22 | 28 |
| 2 | Turris | 12 | 23 | 14 | 9 | 23 |
| 3 | FRATTESE (PRIMA DI DIVENTARE ERCOLANESE) | 12 | 16 | 13 | 3 | 23 |
| 4 | Sarnese | 11 | 20 | 13 | 7 | 20 |
| 5 | Portici | 11 | 23 | 18 | 5 | 17 |
| 6 | EBOLITANA | 11 | 15 | 13 | 2 | 17 |
| 7 | GRANATA | 11 | 17 | 22 | -5 | 13 |
| 8 | Gragnano | 11 | 12 | 20 | -8 | 13 |
| 9 | AVERSA NORMANNA | 11 | 16 | 28 | -12 | 11 |
| 10 | Nocerina | 11 | 16 | 19 | -3 | 10 |
| 11 | Gelbison | 11 | 15 | 23 | -8 | 10 |
| 12 | Pomigliano | 11 | 11 | 35 | -24 | 6 |

















