Inserito da Redazione | 6 Nov 2016, 16:33
PROMOZIONE GIRONE D, 9^GIORNATA: RISULTATI FINALI
CLASSIFICA PROMOZIONE GIRONE D 2016/17
| Pos | Club | PG | DR | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Costa D’Amalfi | 28 | 41 | 65 |
| 2 | Calpazio | 29 | 29 | 64 |
| 3 | Sanseverinese | 31 | 38 | 61 |
| 4 | Rocchese | 30 | 6 | 51 |
| 5 | Scafatese | 28 | 15 | 41 |
| 6 | Angri | 28 | 13 | 41 |
| 7 | Salernum Baronissi | 28 | 2 | 38 |
| 8 | Alfaterna | 28 | -5 | 36 |
| 9 | Buccino Volcei | 28 | -11 | 35 |
| 10 | VIGOR CASTELLABATE | 29 | -3 | 34 |
| 11 | Temeraria San Mango | 28 | -14 | 33 |
| 12 | Real Poggiomarino | 28 | -1 | 32 |
| 13 | S. CECILIA EBOLI | 30 | -24 | 26 |
| 14 | Poseidon | 29 | -22 | 24 |
| 15 | Giffonese | 28 | -64 | 8 |
CLASSIFICA PROMOZIONE GIRONE D 2016/17 - Casa
| Pos | Club | PG | DR | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sanseverinese | 16 | 35 | 39 |
| 2 | Calpazio | 15 | 19 | 38 |
| 3 | Costa D’Amalfi | 14 | 25 | 35 |
| 4 | Scafatese | 14 | 23 | 30 |
| 5 | Angri | 14 | 18 | 28 |
| 6 | Salernum Baronissi | 15 | 8 | 25 |
| 7 | Rocchese | 14 | 4 | 25 |
| 8 | Alfaterna | 14 | 3 | 23 |
| 9 | Temeraria San Mango | 14 | 1 | 22 |
| 10 | VIGOR CASTELLABATE | 14 | 5 | 21 |
| 11 | Buccino Volcei | 14 | 1 | 21 |
| 12 | Real Poggiomarino | 14 | -2 | 18 |
| 13 | Poseidon | 14 | 0 | 17 |
| 14 | S. CECILIA EBOLI | 15 | -2 | 16 |
| 15 | Giffonese | 14 | -21 | 4 |
CLASSIFICA PROMOZIONE GIRONE D 2016/17 - Fuori
| Pos | Club | PG | DR | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Costa D’Amalfi | 14 | 16 | 30 |
| 2 | Calpazio | 14 | 10 | 26 |
| 3 | Rocchese | 16 | 2 | 26 |
| 4 | Sanseverinese | 15 | 3 | 22 |
| 5 | Real Poggiomarino | 14 | 1 | 14 |
| 6 | Buccino Volcei | 14 | -12 | 14 |
| 7 | Angri | 14 | -5 | 13 |
| 8 | Salernum Baronissi | 13 | -6 | 13 |
| 9 | VIGOR CASTELLABATE | 15 | -8 | 13 |
| 10 | Alfaterna | 14 | -8 | 13 |
| 11 | Scafatese | 14 | -8 | 11 |
| 12 | Temeraria San Mango | 14 | -15 | 11 |
| 13 | S. CECILIA EBOLI | 15 | -22 | 10 |
| 14 | Poseidon | 15 | -22 | 7 |
| 15 | Giffonese | 14 | -43 | 4 |



















