Inserito da Redazione | 6 Nov 2016, 16:34
PROMOZIONE GIRONE C, 9^GIORNATA: RISULTATI FINALI
PROMOZIONE GIRONE C: CLASSIFICA
Pos | Club | Pen | PG | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | - | 28 | 67 |
2 | ![]() | -1 | 28 | 47 |
3 | ![]() | - | 28 | 45 |
4 | ![]() | - | 28 | 34 |
5 | ![]() | - | 28 | 33 |
6 | ![]() | - | 28 | 33 |
7 | ![]() | - | 28 | 33 |
8 | ![]() | - | 30 | 30 |
9 | ![]() | - | 29 | 25 |
10 | ![]() | - | 28 | 11 |
PROMOZIONE GIRONE C: CLASSIFICA - Casa
Pos | Club | Pen | PG | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 14 | 31 |
2 | ![]() | 31 | 14 | 31 |
3 | ![]() | 7 | 14 | 24 |
4 | ![]() | — | 14 | 22 |
5 | ![]() | 11 | 14 | 21 |
6 | ![]() | 17 | 14 | 21 |
7 | ![]() | 17 | 14 | 17 |
8 | ![]() | 24 | 16 | 17 |
9 | ![]() | 21 | 14 | 11 |
10 | ![]() | 31 | 14 | 7 |
PROMOZIONE GIRONE C: CLASSIFICA - Fuori
Pos | Club | Pen | PG | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 14 | 36 |
2 | ![]() | 4 | 14 | 21 |
3 | ![]() | 36 | 14 | 17 |
4 | ![]() | 13 | 14 | 16 |
5 | ![]() | 12 | 15 | 14 |
6 | ![]() | 14 | 14 | 13 |
7 | ![]() | 21 | 14 | 13 |
8 | ![]() | 16 | 14 | 12 |
9 | ![]() | — | 14 | 11 |
10 | ![]() | 17 | 14 | 4 |