Inserito da Redazione | 7 Nov 2016, 11:00
PROGRAMMA GARE 5^ GIORNATA JUNIORES REGIONALE GIRONE L
JUNIORES REGIONALE GIRONE L
| Pos | Club | PG | DR | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Calpazio | 22 | 71 | 56 |
| 2 | Santa Maria Cilento | 22 | 36 | 55 |
| 3 | Poseidon | 22 | 28 | 40 |
| 4 | VALDIANO | 22 | 10 | 34 |
| 5 | Buccino Volcei | 22 | -21 | 25 |
| 6 | Agropoli | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Calpazio U19 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Real Palomonte | 0 | 0 | 0 |
| 9 | VIGOR CASTELLABATE | 22 | -86 | 0 |
JUNIORES REGIONALE GIRONE L - Casa
| Pos | Club | PG | DR | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Santa Maria Cilento | 12 | 32 | 36 |
| 2 | Calpazio | 11 | 49 | 31 |
| 3 | Poseidon | 13 | 26 | 27 |
| 4 | VALDIANO | 10 | 6 | 16 |
| 5 | Buccino Volcei | 11 | -1 | 13 |
| 6 | VIGOR CASTELLABATE | 10 | -29 | 2 |
| 7 | Agropoli | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Calpazio U19 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Real Palomonte | 0 | 0 | 0 |
JUNIORES REGIONALE GIRONE L - Fuori
| Pos | Club | PG | DR | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Calpazio | 11 | 22 | 25 |
| 2 | Santa Maria Cilento | 10 | 4 | 19 |
| 3 | VALDIANO | 12 | 4 | 18 |
| 4 | Poseidon | 9 | 2 | 13 |
| 5 | Buccino Volcei | 11 | -20 | 12 |
| 6 | VIGOR CASTELLABATE | 12 | -57 | 1 |
| 7 | Agropoli | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Calpazio U19 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Real Palomonte | 0 | 0 | 0 |

















