Inserito da Redazione | 25 Mar 2017, 17:18
1^CATEGORIA GIRONE B, 22^GIORNATA: RISULTATI FINALI
1^CATEGORIA GIRONE B: CLASSIFICA
Pos | Club | Pen | PG | DR | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | - | 66 | 72 | 146 |
2 | ![]() | - | 57 | 147 | 141 |
3 | ![]() | - | 64 | 64 | 141 |
4 | ![]() | - | 66 | 97 | 135 |
5 | ![]() | - | 57 | 98 | 132 |
6 | ![]() | - | 59 | 72 | 126 |
7 | ![]() | - | 60 | 53 | 124 |
8 | ![]() | - | 61 | 55 | 114 |
9 | ![]() | - | 56 | 68 | 112 |
10 | ![]() | - | 57 | 64 | 112 |
11 | ![]() | - | 62 | 30 | 110 |
12 | ![]() | - | 59 | 33 | 109 |
13 | ![]() | - | 56 | 57 | 106 |
14 | ![]() | - | 61 | 42 | 104 |
15 | ![]() | - | 57 | 33 | 104 |
16 | ![]() | - | 58 | 32 | 103 |
17 | ![]() | - | 49 | 68 | 102 |
18 | ![]() | - | 57 | 47 | 102 |
19 | ![]() | - | 57 | 25 | 100 |
20 | ![]() | - | 52 | 49 | 99 |
1^CATEGORIA GIRONE B: CLASSIFICA - Casa
Pos | Club | Pen | PG | DR | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 42 | 36 | 84 | 91 |
2 | ![]() | 42 | 34 | 42 | 87 |
3 | ![]() | 49 | 31 | 69 | 81 |
4 | ![]() | 0 | 33 | 46 | 80 |
5 | ![]() | 17 | 29 | 91 | 79 |
6 | ![]() | 29 | 32 | 48 | 72 |
7 | ![]() | 54 | 32 | 29 | 66 |
8 | ![]() | 44 | 31 | 53 | 65 |
9 | ![]() | 0 | 30 | 52 | 65 |
10 | ![]() | 31 | 30 | 29 | 64 |
11 | ![]() | 44 | 31 | 43 | 63 |
12 | ![]() | 22 | 25 | 47 | 62 |
13 | ![]() | 52 | 25 | 43 | 61 |
14 | ![]() | 65 | 32 | 33 | 61 |
15 | ![]() | 38 | 28 | 31 | 61 |
16 | ![]() | 30 | 29 | 29 | 61 |
17 | ![]() | 45 | 28 | 29 | 61 |
18 | ![]() | 24 | 25 | 42 | 60 |
19 | ![]() | 0 | 28 | 31 | 60 |
20 | ![]() | 91 | 33 | 19 | 58 |
1^CATEGORIA GIRONE B: CLASSIFICA - Fuori
Pos | Club | Pen | PG | DR | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 33 | 26 | 66 |
2 | ![]() | 12 | 28 | 56 | 62 |
3 | ![]() | 14 | 30 | 24 | 60 |
4 | ![]() | 18 | 27 | 24 | 54 |
5 | ![]() | 25 | 30 | 22 | 54 |
6 | ![]() | 10 | 32 | 8 | 53 |
7 | ![]() | 44 | 29 | 11 | 52 |
8 | ![]() | 20 | 26 | 29 | 51 |
9 | ![]() | 23 | 31 | 25 | 51 |
10 | ![]() | 66 | 27 | 25 | 50 |
11 | ![]() | 23 | 33 | 7 | 50 |
12 | ![]() | 20 | 26 | 21 | 49 |
13 | ![]() | 43 | 30 | 2 | 49 |
14 | ![]() | 31 | 30 | 22 | 47 |
15 | ![]() | 26 | 24 | 4 | 46 |
16 | ![]() | 28 | 28 | 4 | 45 |
17 | ![]() | 36 | 30 | 13 | 44 |
18 | ![]() | 0 | 29 | 2 | 44 |
19 | ![]() | 36 | 28 | 11 | 43 |
20 | ![]() | 34 | 27 | 4 | 43 |